| Model | Valor 2000 | |||||||||
| V22 PWE1501T | V22 PWE3T | V22 PWE6T | V22 PWE15T | V22 PWE30T | V22 XWE1501T | V22 XWE3T | V22 XWE6T | V22 XWE15T | V22 XWE15T | |
| Foto | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cechy | Zabezpieczenie IP68, obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, polikarbonowa klawiatura – odporna na kontakt z nożami oraz ostrymi narzędziami, konstrukcja Flow-Thru – możliwość mycia (ważne w branży spożywczej), certyfikaty NSF i HACCP | Zabezpieczenie IP68, obudowa i szalka ze stali nierdzewnej, polikarbonowa klawiatura – odporna na kontakt z nożami oraz ostrymi narzędziami, konstrukcja Flow-Thru – możliwość mycia (ważne w branży spożywczej), certyfikaty NSF i HACCP | ||||||||
| Zakres (kg) | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Dokładność (g) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Jednostki | g, kg | |||||||||
| Funkcje | Ważenie | Ważenie, ważenie kontrolne | ||||||||
| Czas stabilizacji | ≤ 0,5s | |||||||||
| Wyświetlacz | 2 x czerwony LED (przedni i tylny), wysokość 20,5 mm | |||||||||
| Wymiar szalki | 242 x 190 mm | |||||||||
| Zasilanie | Zasilacz AC oraz wbudowany wewnętrzny akumulator | |||||||||
| Ciężar wagi (kg) | 3,0 | 3,9 | ||||||||
dostępne tylko modele bez legalizacji
| Model | Valor 4000 | |||||||
| V41 PWE1501T | V41 PWE3T | V41 PWE6T | V41 PWE15T | V41 XWE1501T | V41 XWE3T | V41 XWE6T | V41 XWE15T | |
| Foto | ![]() | ![]() | ||||||
| Cechy | Zabezpieczenie IP68, obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, polikarbonowa klawiatura – odporna na kontakt z nożami oraz ostrymi narzędziami, konstrukcja Flow-Thru – możliwość mycia (ważne w branży spożywczej), bezdotykowy czujnik, certyfikaty NSF i HACCP | Zabezpieczenie IP68, obudowa i szalka ze stali nierdzewnej, polikarbonowa klawiatura – odporna na kontakt z nożami oraz ostrymi narzędziami, konstrukcja Flow-Thru – możliwość mycia (ważne w branży spożywczej), bezdotykowy czujnik, certyfikaty NSF i HACCP | ||||||
| Zakres (kg) | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 1,5 | 3 | 6 | 15 |
| Dokładność (g) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Jednostki | g, kg | |||||||
| Funkcje | Ważenie, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie | |||||||
| Czas stabilizacji | ≤ 0.5 sekundy | |||||||
| Wyświetlacz | 2 x czerwony LED (przedni i tylny), wysokość 20,5 mm | |||||||
| Wymiary szalki | 242 mm x 190 mm | |||||||
| Zasilanie | Zasilacz AC oraz wbudowany wewnętrzny akumulator | |||||||
| Ciężar wagi (kg) | 3,0 kg | 3,9 kg | ||||||
opcjonalnie wszystkie modele dostępne z legalizacją
| Model | Defender 3000 Stainless Steel | Defender 3000 Hybrid | ||||||||
| D32XW15VR | D32XW30VR | D32XW60VR D32XW60VL | D32XW150VL D32XW150VX | D32XW300VX | D32XW15BR | D32XW30BR | D32XW60BR D32XW60BL | D32XW150BL D32XW150BX | D32XW300BX | |
| Foto | ![]() | |||||||||
| Cechy | Nierdzewny terminal z IP65, nierdzewna szalka, platforma ważąca ze stali nierdzewnej, czujnik wagowy z IP67, nierdzewny statyw i mocowanie terminala | Nierdzewny terminal z IP65, nierdzewna szalka, platforma ważąca ze stali lakierowanej, czujnik wagowy z IP67, nierdzewny statyw i mocowanie terminala | ||||||||
| Zakres (kg) | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Dokładność (g) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Jednostki | kg, lb, g, oz, lb:oz | |||||||||
| Funkcje | Ważenie, liczenie sztuk (tylko w modelach bez legalizacji) | |||||||||
| Czas stabilizacji | 2 s | |||||||||
| Wyświetlacz | LCD z białym podświetleniem LED | |||||||||
| Interfejs | Port RS232 | |||||||||
| Wymiar szalki | D32…VR, D32…BR: 355 x 305 mm D32…VL, D32…BL: 550 x 420 mm D32…VX, D32…BX: 650 x 500 mm | |||||||||
| Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz, wewnętrzny akumulator | |||||||||
opcjonalnie wszystkie modele dostępne z legalizacją
| Seria | Defender 5000 Wodoodporny | ||||||
| Model | D52XW6WQDR6 | D52XW15WQDR6 D52XW15WQDL7 | D52XW30WQDL7 | D52XW60WQDL7 D52XW60WQDX7 D52XW60WQDV8 | D52XW150WQDX7 D52XW150WQDV8 D52XW150WTDV8 | D52XW300WQDV8 D52XW300WTDV8 | D52XW600WTDV8 |
| Foto | ![]() | ||||||
| Cechy | Szalka oraz konstrukcja platformy wykonane ze stali nierdzewnej, miernik nierdzewny z IP68, czujnik wagowy z IP67, gumowe nóżki z powłoką antypoślizgową | ||||||
| Zakres (kg) | 3 / 6 | 6 / 15 | 15 / 30 | 30 / 60 | 60 / 150 | 150 / 300 | 300 / 600 |
| Dokładność (g) | 0,2 / 0,5 | 0,5 / 1 | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 50 |
| Jednostki | kg, g, lb, oz, lb:oz, T, jednostka Użytkownika | ||||||
| Funkcje | Ważenie, Ważenie procentowe, Liczenie sztuk z autooptymalizacją APW, Ważenie/Liczenie kontrolne, Ważenie dynamiczne (zwierząt)/Tryb zatrzymania wyniku na wyświetlaczu | ||||||
| Czas stabilizacji | ≤1 s | ||||||
| Wyświetlacz Klawiatura | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD; 6 klawiszy funkcyjnych, 5 klawiszy szybkiego dostępu, 12 alfanumerycznych przycisków membranowych | ||||||
| Interfejs | RS232, karta MicroSD (standard); Port Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS485, USB, drugi port RS232, wyjście analogowe, wyjścia przekaźnikowe (opcja) | ||||||
| Wymiar szalki | D…WQDR6: 305 x 305 mm D…WQDL7: 400 x 400 mm D…WQDX7: 500 x 500 mm D…WQDV8: 610 x 610 mm D…WTDV8: 800 x 600 mm | ||||||
| Zasilanie | 100-240V, przewód zasilający; akumulator Li-Ion (opcja) | ||||||
| Dodatkowe informacje | Rozdzielczość ustawiana przez użytkownika, maksymalnie dwa zakresy do 15 000d/3000e, Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe do 150% nominalnego zakresu wagi, animacja graficzna do ważenia i liczenia kontrolnego z możliwością ustawienia dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej, blokada menu, kilka języków do wyboru (w tym polski), ustawienia dotyczące środowiska i automatycznego drukowania, wskaźnik stabilizacji pomiaru oraz przeciążenia/niedociążenia, możliwość ustawienia kontrastu wyświetlacza, funkcja auto-off, automatyczne tarowanie, zestaw kółek dostępny jako opcja do platform o maksymalnym zakresie do 300 kg. Modele wag o nośności 3/6 kg, 6/15 kg, 15/30 kg, 30/60 kg oraz 60/150 kg występują w wersji niskoprofilowej z uchwytem. ![]() | ||||||
opcjonalnie wszystkie modele dostępne z legalizacją
| Model | FD | ||
| FD-3 | FD-6 | FD-15 | |
| Foto | ![]() | ||
| Cechy | zgodność z HACCP i NSF | ||
| Zakres (kg) | 3 | 6 | 15 |
| Dokładność (g) | 0,5 (dostępna również wersja z dokładnością 0,1) | 1 (dostępna również wersja z dokładnością 0,2) | 2 (dostępna również wersja z dokładnością 1) |
| Jednostki | kg ,g , lb,oz | ||
| Funkcje | tarowanie, ważenie kontrolne, alarm dźwiękowy | ||
| Czas stabilizacji | 2 s | ||
| Wyświetlacz | podświetlany LCD 1,9 cm + sygnalizator LED, | ||
| Wymiar szalki | 209x209mm | ||
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230V + wbudowany akumulator | ||
| Ciężar wagi (kg) | 3,6 | ||
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją