Model | Bio 100 A2 | Bio 100 A2 Cyto | Bio 130 A2 | Bio 130 A2 Cyto | Bio 160 A2 | Bio 160 A2 Cyto | Bio 190 A2 | Bio 190 A2 Cyto | |
Foto | |||||||||
wymiary zewnętrzne szer./ głęb. / wysok. [mm] | 1040/790/2069* | 1345/790/2069* | 1640/790/2069* | 1960/790/2069* | |||||
wymiary przestrzeni roboczej szer./ głęb. / wysok. [mm] | 956/644/710 | 1256/644/710 | 1536/644/710 | 1876/644/710 | |||||
powierzchnia przestrzeni roboczej [m2] | 0,61 | 0,81 | 1,0 | 1,2 | |||||
ilość płyt w blacie | 3 lub 1 | 4 lub 1 | 5 lub 1 | 6 lub 1 | |||||
wysokość podniesienia szyby podczas pracy [mm] | 200 | ||||||||
wysokość podniesienia szyby frontowej [mm] | 440 | ||||||||
Przepływ powietrza | pionowy , laminarny przepływ powietrza | ||||||||
przepływ powietrza[m/s] | wlot | 0,53 | |||||||
przestrzeń robocza | 0,35 | ||||||||
przepływ powietrza[m3/h] | wlot | 290 | 376 | 460 | 544 | ||||
praca 63% | 583 | 761 | 936 | 1111 | |||||
wylot 37% | 290 | 376 | 460 | 544 | |||||
Skuteczność filtrów HEPA | > 99,995 % dla MPPS – H14 > 99,9995 % dla MPPS – U15 | ||||||||
ilość filtrów | wstępny główny | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
poziom głośności [dBa] | <56 | ||||||||
intensywność oświetlenia [lux] | >1200 | >1400 | |||||||
maks. pobór prądu [W] | 400 | 450 | 400 | 500 | |||||
lampa UV [W] | 18 | ||||||||
konstrukcja komory | podłoga, płyty robocze,boki i tył przestrzeni roboczej | blacha stalowa AISI 304,kwasoodporna, galwanizowana | |||||||
obudowa zewnętrzna | stal 1203 grubości 1,5 mm, pokryta poliestrem RAL 7035 | ||||||||
szkło bezpieczne | grubość 6 mm, pochylenie szyby frontowej 8% | ||||||||
waga urządzenia [kg] | 190 | 220 | 260 | 290 | 365 | 385 | 400 | 460 | |
Podstawowe wyposażenie | 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory [230V 50-60 Hz 16A] | 4 gniazda elektryczne wewnątrz komory [230V 50-60 Hz 16A] | |||||||
informacje dodatkowe | -panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym -menu w języku polskim -opcjonalnie zawór do gazu na waż 3/8 cala |
*wysokość ze stelażem na kółkach
Model | S 100 (PCR) | K 500 | K 700 | K 1000 | K 1300 | K 1600 | |
Foto | |||||||
wymiary zewnętrzne szer./głęb./wysok. [mm] | 1020/985/738 | 530/500/810 | 719/500/780 | 1019/500/780 | 1319/500/780 | 1605/633/780 | |
wymiary przestrzeni roboczej szer./głęb./wysok. [mm] | 980/650/700 | 480/430/470 | 688/490/500 | 988/490/500 | 1288/490/500 | 1588/625/500 | |
Maksymalna wysokość ze stelażem [mm] (opcja) | 1980 | 1620 | 1590 | ||||
powierzchnia przestrzeni roboczej [m2] | 0,69 | 0,21 | 0,34 | 0,48 | 0,63 | 0,99 | |
ilość płyt w blacie | 1 | opcja | 1 | ||||
Przepływ powietrza | pionowy , laminarny | ||||||
przepływ powietrza[m/s] | wlot | 0,53 | – | ||||
przestrzeń robocza | 0,35 | ||||||
Skuteczność filtrów HEPA | > 99,995 % dla MPPS | ||||||
ilość filtrów | wstępny główny wylotowy | – 1 – | – 1 – | – 1 – | – 1 – | – 1 – | – 1 – |
poziom głośności [dBa] | <55 | ||||||
intensywność oświetlenia [lux] | >1200 | ||||||
maks. pobór prądu [W] | 200 | 150 | 250 | 300 | |||
lampa UV [W] | 3 x 18 | – | 18 | ||||
konstrukcja komory | blat roboczy | blacha stalowa AISI 304,kwasoodporna, galwanizowana | |||||
obudowa zewnętrzna | stal 1203 grubości 1,5 mm, pokryta poliestrem RAL 7035 | ||||||
szkło bezpieczne | grubość 6 mm, pochylenie szyby frontowej 8% | ||||||
waga urządzenia [kg] | 100 | 36 | 55 | 81 | 100 | 127 | |
Podstawowe wyposażenie | -gniazdo elektryczne wewnątrz komory [230V 50-60 Hz 16A] -licznik czasu pracy komory i lampy UV | ||||||
informacje dodatkowe | -panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym -menu piktograficzne -opcjonalne wykonanie przyłączy mediów w podstawie komory |
Komory laminarne klasy II serii HeraSafe (HS-KS)
Komory z pionowym przepływem laminarnym powietrza. Zapewniają pełne zabezpieczenie użytkownika, środowiska i produktu. Przepływ powietrza w komorze 0,4 m/s. Wyposażona standardowo w filtr wstępny GF-1oraz 2 filtry ULPA (Wydajność zatrzymywania filtrów 99,999% dla cząstek większych niż 3 µm) – główny i wylotowy, wentylator z automatyczną stabilizacją przepływu oraz akustyczny i wizualny alarm w przypadku nieprawidłowego działania komory, licznik godzin pracy komory. Z elektrycznie opuszczaną i podnoszoną szybą frontową, z możliwością zatrzymania w dowolnej pozycji. Wyposażone są w rozbudowany system sterowania i kontroli sterowany pilotem bezprzewodowym. Natomiast Skośnie ustawiona szyba czołowa ułatwia pracę w komorze. Wnętrze komory (blat) wykonane ze stali nierdzewnej (AISI316). Oświetlenie: świetlówka 1000 lux. Wyposażenie do wyboru: gniazdo 220V/50Hz, lampa UV, zawór gazowy oraz otwory na próżnię, analogowy wskaźnik ciśnienia różnicowego, cyfrowy miernik prędkości przepływu. Dostępne rozmiary komór HS: 900, 1200, 1500, 1800 mm.
Komory laminarne klasy II serii HeraSafe (HS-KSP)
Tak jak komory HeraSafe lecz z dodatkowym segmentowanym filtrem wstępnym ULPA wbudowanym w podstawę komory. Komora przeznaczona m. in. do pracy z cytostatykami.
Komory laminarne HERAguard (HPH)
Komory z poziomym przepływem laminarnym powietrza. Zapewniają pełne zabezpieczenie produktu. Przepływ powietrza w komorze 0,4 m/s. Wyposażona standardowo w filtr wstępny kurzowy G3 oraz 1 filtr ULPA (Wydajność zatrzymywania filtrów 99,999% dla cząstek większych niż 3 µm) . Komora posiada bardzo duży otwór roboczy umożliwiający pracę z aparaturą o dużych rozmiarach. Z szerokimi oknami bocznymi, silnym oświetleniem komory (2 lampy fluorescencyjne) i gładką powierzchnią roboczą (laminat lub stal nierdzewna jako opcja) zapewnia pełen komfort pracy użytkownikowi. Wentylator z automatyczną stabilizacją przepływu oraz akustyczny i wizualny alarm w przypadku nieprawidłowego działania komory, licznik godzin pracy komory gwarantują poprawne warunki pracy i ochronę produktu. Dostępne rozmiary komór HPH: 900, 1200, 1500, 1800 mm (szerokość) oraz 650 i 950 mm (wysokość).
Zasada pracy komór laminarnych:
HeraSafe (HS-KS) | HeraSafe Plus (HS-KSP) | HERAguard (HPH) |