Przejdź do:
Tlenomierze Elmetron
Tlenomierze Mettler Toledo
Model | CO-411 | CO-401 | CPO-401 | CCO-401 | CO-505 | CPO-505 | CCO-505 | |
Foto | ||||||||
Pomiar | O2 [%], O2 [mg/l], ℃ | O2 [%], O2 [mg/l], ℃, mV, pH | O2 [%], O2 [mg/l], ℃, przewodność, zasolenie | O2 [%], O2 [mg/l], ℃ | O2 [%], O2 [mg/l], ℃, mV, pH | O2 [%], O2 [mg/l], ℃, przewodność, zasolenie | ||
O2 w powietrzu [%] | zakres | 0÷100 | 0÷100 | 0÷100 | 0÷100 | – | – | – |
dokł. | 2% | 2% | 0,2% | 1% | – | – | – | |
O2 w wodzie [%] | zakres | 0÷199,9 | 0÷600 | 0÷600 | 0÷600 | 0÷600 | 0÷600 | 0÷600 |
dokł. | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
O2 w wodzie [mg/l] | zakres | 0÷19,99 | 0÷60 | 0÷60 | 0÷60 | 0÷60 | 0÷60 | 0÷60 |
dokł. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
℃ | zakres | -50÷199,9 | -50÷199,9 | -50÷199,9 | -50÷199,9 | -50÷199,9 | -50÷199,9 | -50÷199,9 |
dokł. | ±0,2 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±1 | ±1 | |
mV | zakres | – | – | ±1999,9 | – | – | ±1999,9 | – |
dokł. | – | – | ±0,1 | – | – | ±0,1 | – | |
mS/cm | zakres | – | – | – | 0÷1999,9 | – | – | 0÷1999,9 |
dokł. | – | – | – | ±0.1% , > 20 mS: ±0,25% | – | – | ±0.1% , > 20 mS: ±0,25% | |
NaCl KCl [g/l] | zakres | – | – | – | 0÷250 0÷200 | – | – | 0÷250 0÷200 |
dokł. | – | – | – | 2% | – | – | 2% | |
pH | zakres | – | – | -2,000÷16,000 | – | – | -2,000÷16,000 | – |
dokł. | – | – | ±0,002 | – | – | ±0,002 | – | |
Kompensacja temp. (℃) | 0÷40 | 0÷40 | tlenomierz 0÷40 pH-metr -5÷110 | tlenomierz 0÷40 konduktometr -5÷70 | 0÷40 | tlenomierz 0÷40 pH-metr -5÷110 | tlenomierz 0÷40 konduktometr 5÷70 | |
Kalibracja czujnika O2 | dwupunktowa | 1 lub 2 punktowa | dwupunktowa | |||||
Pamięć | – | 4000 pomiarów (niezależna od zasilania) | 4000 pomiarów (niezależna od zasilania) | |||||
Interfejs | – | micro USB | USB | |||||
Opcje | zasilanie akumulatorowe | – | Modele CO-502, CCO-502, CPO-502 mają wbudowaną drukarkę | |||||
Zasilanie | bateria 9V | akumulator, zasilacz USB | zasilacz 12V | |||||
Wymiary | 149 x 82x 22 mm | 200 x 180x 20/50 mm |
Czujnik tlenowy standardowy COG-1, kabel 1 m
Czujnik tlenowy COG-2 z czujn. temp, obciążnikiem , standardowo kabel 4 m.
Czujnik tlenowy do wód odtlenionych COG-1S, kabel 1 m
Glowica przepływowa do pomiarów wód odtlenionych GXP-1
Nakretka z membrana do czujnika tlenowego COG-1, GO-105, GO-105k
Nakretka z membrana do czujnika tlenowego COG-2
Model | FiveGo F4 | Seven2Go S4 | Seven2Go pro S9 | SevenGo Duo pro SG68 | SevenGo Duo pro SG98 |
Foto | |||||
Pomiar | O2 [%] , O2 [mg/l] , O2 [ppm] , temp. | O2 [%] , O2 [mg/l] , [ppm] , temp. ciśnienie [mbar, hPa, mmHg, atm] | O2 [%] , O2 [mg/l] , [ppm] , temp. ciśnienie [mbar, hPa, mmHg, atm] | O2 [%] , O2 [mg/l], pH, stężenia jonów, mV/redoks lub wzgl. mV, | O2 [%] , O2 [mg/l],℃ pH, stężenia jonów, mV/redoks lub wzgl. mV, |
Zakres pomiaru | O2[mg/l] 0÷45,00 O2[ppm] 0÷45,00 O2 [%] 0÷400 temp.[℃] 0÷50 | O2 [mg/l]: 0÷99,90 O2 [ppm]: 0÷99,90 O2 [%]: 0÷600% temp.: 0÷60 ℃ mbar: 500 – 1100 | O2 [mg/l]: 0÷50,00 O2 [ppm]: 0÷50,00 O2 [%]: 0÷500% temp.: 0÷50 ℃ mbar: 500 – 1100 | O2 [mg/l]: 0.00÷50.00 O2 [%]: 0.0÷600% mV: -1999 9 – 1999.9 pH: -2.000 – 19.999 temp.: -30 ÷130 ℃ | O2 [mg/l]: 0.00÷50.00 O2 [%]: 0.0÷500 mV: -1999 9 – 1999.9 pH: -2.000 – 19.999 temp.: -30 ÷130 ℃ |
dokładność | O2[mg/l]: 1% O2[ppm]: 1% O2 [%]: 1 % temp.[℃]: ±0,3℃ | O2[mg/l]: ±0,2 mg/l w zakresie od 0 do 15 mg/l ±10% w zakresie od 15 do 60 mg/l O2 [%]: 10% temp.: ±0,2℃ mbar: ±2% | O2[mg/l]: ±0,1 w zakresie od 0 do 8 mg/l ±0,2 w zakresie od 8 do 20 mg/l ±10% w zakresie od 20 do 50 mg/l O2 [%]: 10% temp.: ±0,1℃ mbar: ±2% | O2[mg/l]: 0.01 mg/l O2 [%]: 0,5% pH: ± 0.002 pH mV: ± 0.1 temp.: ±0,1℃ | O2 [mg/l]: 0.01 mg/l O2 [%]: 0,5% pH: ± 0.002 pH mV: ± 0.1 temp.: ±0,1℃ |
Kompensacja temp. | 0÷50 ℃ | ||||
Pamięć | 200 pomiarów | 2000 pomiarów | 500 pomiarów | ||
Interfejs | – | – | Micro USB | port IR | port IR, USB lub RS232 |
Czujnik | w zestawie: elektroda do pomiaru DO tlenu LE621 | w zestawie: elektroda do pomiaru tlenu DO InLab 605-ISM | w zestawie: elektroda do pomiaru tlenu RDO InLab OptiOx | w zestawie elektrody: do pomiaru tlenu DO InLab 605 oraz elektroda do pomiaru pH/jon InLab® Expert Pro-ISM | w zestawie elektrody: do pomiaru tlenu RDO InLab OptiOx oraz elektrodą do pomiaru pH/jon InLab® Expert Pro-ISM |
Opcje | zestaw terenowy: futerał na przyrząd z 4 butelkami na próbki | czujnik pomiarowy na kablu 5m lub 10m, zestaw terenowy: futerał na przyrząd z 4 butelkami na próbki | czujnik pomiarowy na kablu 5m lub 10m, zestaw terenowy: futerał na przyrząd z 4 butelkami na próbki, Kabel z wtykami micro USB i USB-A umożliwiający wykorzystanie opcjonalnego zasilacza lub podłączenie komputera PC, Oprogramowanie LabX Direct pH | czujnik pomiarowy na kablu 2m lub 5m, walizka transportowa , uchwyt ergonomiczny | czujnik pomiarowy na kablu 2m, 5m lub 10m, walizka transportowa, uchwyt ergonomiczny na dwie elektrody, gumowy futerał |
Zasilanie | 4 baterie 1,5V lub 4 akumulatory NiMH | 4 baterie 1,5V lub 4 akumulatory NiMH, zasilacz lub USB | 4 baterie 1,5V lub 4 akumulatory NiMH, zasilacz |
Walizka transportowa: