Komory klimatyczne Memmert
Komory klimatyczne Wamed seria KBK
Do zastosowań w medycynie, mikrobiologii, zróżnicowanych zastosowań w przemyśle i wszędzie tam, gdzie ważne jest bardzo dokładne termostatowanie w zakresie + 0°C ÷ + 90°C oraz utrzymanie wilgotności powietrza w zakresie 10 – 95% rh (wilgotności względnej).W komorach typu HPP chłodzenie odbywa się za pomocą elementu Peltiera. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali, tylny panel z galwanizowanej nierdzewnej stali, komora z odpornej na kwasy stali nierdzewnej. Wyposażone w podwójne drzwi (wewnętrzne szklane, zewnętrzne ze stali nierdzewnej). Układ grzałek zapewnia równomierny rozkład temperatury w komorze.
Komory HPP i HCP wyposażone są w interfejs Ethernet i USB. Komory występują z kontrolerem temperatury TwinDISPLAY oferujący następujące funkcje: Regulacja rozmieszczenia ogrzewania i chłodzenia dzięki indywidualnej kontroli elementów Peltiera w rzędzie górnym i dolnym. Zegar cyfrowy, regulowany w zakresie od 1 minuty do 99 dni. Dwa wysokiej rozdzielczości, kolorowe wyświetlacze TFT z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi. Diagnostyka błędów dla pomiaru temperatury i wilgotności. Dwa czujniki temperatury Pt100 DIN w klasie A. Funkcja SetpointWAIT gwarantuje, że proces nie rozpocznie się aż do osiągnięcia ustawionej temperatury we wszystkich punktach pomiarowych. Dostarczane z pamięcią USB z oprogramowaniem AtmoCONTROL do tworzenia, zarządzania i przesyłania programów przez złącze Ethernet lub USB.
model | HPP110 | HPP260 | HPP410 | HPP750 1) | HPP1060 1) | HPP1400 1) | HPP2200 2) | HCP50 | HCP105 | HCP150 | HCP240 | |
Foto | ||||||||||||
Temperatura pracy z kontrolą wilgotności | +5°C (przynajmniej 20°C poniżej temp. otoczenia) do +70°C | +18°C (przynajmniej 7°C powyżej temp. otoczenia) do +90°C | ||||||||||
Temperatura pracy bez kontroli wilgotności | 0°C (przynajmniej 20°C poniżej temp. otoczenia) do +70°C | – | ||||||||||
Zakres utrzymania wilgotności | 10 – 90% rh (10 – 80% rh dla modeli HPP1400 i 2200) | 20 – 95% rh | ||||||||||
Dokładność nastawy temperatury i wilgotności | 0,1°C; 0,5% | 0,1°C; 0,5% | ||||||||||
Pojemność komory L | 108 | 256 | 384 | 749 | 1060 | 1360 | 2140 | 56 | 107 | 156 | 241 | |
Wymiary komory (mm) | szer. wys. głęb. | 560 480 400 | 640 800 500 | 640 1200 500 | 1040 1200 600 | 1040 1200 850 | 1250 1450 750 | 1972 1450 750 | 400 425 330 | 560 480 400 | 560 700 400 | 600 810 500 |
Wymiary zewnętrzne mm | szer. wys. głęb. | 745 864 656 | 824 1183 756 | 824 1720 756 | 1224 1720 856 | 1224 1720 1107 | 1435 1913 1007 | 2157 1913 1007 | 559 795 521 | 719 850 591 | 719 1070 591 | 759 1180 691 |
Obieg powietrza | wymuszony | |||||||||||
Moc W | 650 | 920 | 1300 | 1500 | 1600 | 3100 | 3500 | 1520 | 1720 | 1800 | 1840 | |
Zasilanie | 230V / 50/60 Hz | |||||||||||
opcje | moduły oświetlenia LED wnętrza komory | – |
1) dwuskrzydłowe drzwi
2) trzyskrzydłowe drzwi
Model | KBK-30W | KBK-65W | KBK-100W | KBK-140W | KBK-150 | KBK-200W | |
Foto | |||||||
Zakres pracy | Wersja A – zakres pracy od -5°C do +70°C Wersja B – zakres pracy od +5°C do+70°C Wilgotność : 10-95 % | ||||||
Dokładność nastawy | 0,1°C (dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,1°C) | ||||||
Obieg powietrza | wymuszony | ||||||
Poj. komory (L) | 30 | 71 | 110 | 134 | 143 | 204 | |
Wymiary komory (mm): | szer. wys. głęb. | 360 230 400 | 360 480 400 | 550 480 400 | 360 960 400 | 720 480 400 | 550 960 400 |
Wymiary zew. (mm): | szer. wys. głęb. | 590 420 495 | 590 670 495 | 780 670 495 | 590 1150 495 | 950 670 495 | 780 1150 495 |
Moc W | 320 | 420 | 520 | 520 | 520 | 620 | |
Zasilanie | 230V / 50 Hz |
Opcje dodatkowe: |
|