Systemy komputerowej analizy obrazu mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność dokonywania pomiarów planimetrycznych, stereometrycznych, morfologicznych, histochemicznych oraz analizy kształtu na obrazach mikroskopowych, ultrasonograficznych, makroskopowych i innych.
Oprogramowanie iWorks może być używane ze standardowym mikroskopem optycznym, mikroskopem pomiarowym, twardościomierzem jak i projektorem. Oprogramowanie jest rozwijane z pomocą specjalistów wysokiej klasy z dziedziny zaawansowanej technologii obrazowania mikroskopii. Pomiary, analiza obrazu z poziomu dynamicznego przyznanego interfejsu, wielojęzyczne wsparcie dla najbardziej zaawansowanych biologicznych oraz metalurgicznych rozwiązań obrazowania to jedne z wielu zalet oprogramowania.
iWorks ułatwia pozyskiwanie obrazu, liczenie, mierzenie i klasyfikację przedmiotów oraz automatyzację pracy.
| Funkcje | Wersja oprogramowania | |||||
| EX | LT | FX | FG | FC | M | |
| Pomiary podstawowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomiary zaawansowane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Adnotacje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manualna kalibracja | ✓ | ✓ | ||||
| Automatyczna kalibracja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Znacznik skali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stałe makra | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dostosowywanie makr | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Światło odbite | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Korekcja tła | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nakładanie zdjęć | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nagrywanie filmów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przesyłanie danych do Exela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Podziel/połącz plany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Składanie fluorescencji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Multi-focus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multi-focus stereoskopowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Składanie zdjęć | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AOI menager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Automatyczne liczenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Edycja obiektów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Analiza ziarna | ✓ | ✓ | ||||
| Analiza żeliwa | ✓ | ✓ | ||||
| Ocena wtrąceń niemetalicznych | ✓ | |||||
| Stopień korozji | ✓ | |||||
| Analiza fazy | ✓ | |||||
| Przeznaczenie aplikacji | Wersja standardowa
Dedykowany dla wszystkich rodzajów | Wersja rozszerzona
Dedykowany dla wszystkich rodzajów | Wersja rozszerzona do zastosowań biologicznych
Dedykowany dla użytkowników, którzy potrzebują automatycznego pomiaru obiektu | Wersja dla zaawansowanych użytkowników
Dedykowany dla użytkowników, którzy potrzebują pomiaru automatycznego, niestandardowych pomiarów i analizy ziarna | Wersja dla zaawansowanych użytkowników przy analizach metalurgicznych
Dedykowany dla użytkowników, którzy potrzebują pomiaru automatycznego, niestandardowych pomiarów i analizy żeliwa | Wersja dla specjalistów do zastosowań przy analizach metalurgicznych
Dedykowany dla specjalistów z dziedziny metalurgii np. akademie hutnicze, huty, uniwersytety |