Kamery serii „Pixit „zostały opracowane dla naukowców, profesorów, nauczycieli i inżynierów, którzy wymagają doskonałej jakości obrazu. Dzięki wbudowanej pamięci buforowej (32MB), kamery zapewniają większą ilość klatek na sekundę oraz stabilna pracę, co znajduje praktycznie zastosowanie w wielu dziedzinach mikroskopii.
Zalety:
– doskonała jakość obrazu
– szybsze niż standardowe kamery USB 2.0
– wewnętrzna pamięć buforowa
– kompatybilne z Twain oraz DirectShow
– przeciwkurzowa i kompaktowa budowa
– kompatybilne z systemem operacyjnym Windows XP 32bit, Windows 7 32/64bit i Windows 8 32/64bit
Model | Seria Pixit | ||
Dane techniczne | MDX301 | MDX501 | MDX1001 |
Foto | |||
Matryca | 1/2” 3,1Mpix | 1/2.5” 5,0Mpix | 1/2.3” 10 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość | 2048X1536 | 2592×1944 | 3664×2748 |
Podgląd na żywo | 12 kl/s (2048×1536) 19 kl/s (1920×1080, ROI*) 40,4 kl/s (1024×768, ROI*) 33 kl/s (1024×768, BIN) 83 kl/s(640×480, ROI*) | 9 kl/s (2549×1944) 14 kl/s (2048×1536, ROI*) 21,3 kl/s (1920×1080, ROI*) 35 kl/s (1920×960, SUM) 35 kl/s (1280×960, BIN) 55 kl/s (640×480, SUM) 55 kl/s (640×480, BIN) | 4 kl/s (3664×2748) 16 kl/s (1832×1374, BIN) 19,3 kl/s (1920×1080, ROI) 41,3 kl/s (1280×720, BIN) 43,3 kl/s (916×688, BIN) |
Pamięć wewnętrzna | 32 MB | ||
Format zapisu | RAW, BMP, JPG, PNG | ||
Typ złącza | C-mount | ||
Przetwornik A/D | 10 bit | 12 bit | 12 bit |
Kontrola ekspozycji | manualna, automatyczna, regionalna | ||
Czasy integracji | 0,05~3000 ms | 0,037~3000 ms | 0,069~3000 ms |
Balans bieli | automatyczny, ręczny, regionalny | ||
Korekcja obrazu | zmiana rozmiaru obrazu, regulacja przechwycenia obrazu, wzmacnianie, zmiana czasu ekspozycji, korekcja Gamma, ostrość, kontrast, regulacja jasności, regulacja zakłóceń, regulacja kolorów RBG, regulacja poziomu nasycenia, regulacja migotania | ||
Interfejs | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Dodatkowe dane | Zasilanie i połączenie przez komputer z portu USB. Kamera wyposażona w procesor sygnału obrazu(ISP). Aluminia obudowa. |
Zalecane oprogramowanie do analizy obrazu iWorks.
Nowo zaprojektowanie kamery USB 2.0 serii „Vivid” dostarczane są z pakietem oprogramowania do przechwycenia i analizy obrazu iWorks EX. Kamery zostały ulepszone po przez zastosowanie zaawansowanych algorytmów odwzorowania kolorów oraz automatycznego balansu bieli. Kamery „Vivid” gwarantują zadowolenie z użytkowania dzięki ich szybkości i doskonałemu odwzorowaniu kolorów podglądu na żywo.
Zalety:
– znakomity stosunek jakości do ceny
– doskonały automatyczny balans bieli
– doskonała jakość obrazu
– kompatybilne z Twain oraz DirectShow
-dostarczane z oprogramowaniem iWorks EX
– przeciwkurzowa, solidna i kompaktowa budowa
– kompatybilne z systemem operacyjnym Windows XP 32bit, Windows 7 32/64bit i Windows 8 32/64bit
Model | Seria Vivid | ||
Dane techniczne | MDX303 | MDX503 | MDX1003 |
Foto | |||
Matryca | 1/2” 3,1Mpix | 1/2.5” 5,0Mpix | 1/2.3” 10 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość | 2048X1536 | 2592×1944 | 3664×2748 |
Podgląd na żywo | 11 kl/s (2048×1536) 16 kl/s (1920×1080) 32 kl/s (1024×768, ROI*) | 9 kl/s (2549×1944) 13 kl/s (2048×1536, ROI*) 20 kl/s (1920×1080, ROI*) | 4 kl/s (3664×2748) 9 kl/s (1832×1374, BIN) 18 kl/s (1920×1080, ROI) |
Pamięć wewnętrzna | – | ||
Format zapisu | RAW, BMP, JPG, PNG | ||
Typ złącza | C-mount | ||
Przetwornik A/D | 10 bit | 12 bit | 12 bit |
Kontrola ekspozycji | manualna, automatyczna, regionalna | ||
Czasy integracji | 0,1~3000 ms | 0,058~3000 ms | 0,058~3000 ms |
Balans bieli | automatyczny, ręczny, regionalny | ||
Korekcja obrazu | zmiana rozmiaru obrazu, regulacja przechwycenia obrazu, wzmacnianie, zmiana czasu ekspozycji, korekcja Gamma, ostrość, kontrast, regulacja jasności, regulacja zakłóceń, regulacja kolorów RBG, regulacja poziomu nasycenia, regulacja migotania | ||
Interfejs | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Dodatkowe dane | Zasilanie i połączenie przez komputer z portu USB. Kamera wyposażona w procesor sygnału obrazu(ISP). Aluminiowa obudowa. |
Zalecane oprogramowanie do analizy obrazu iWorks.
Kamery serii „Rapid” wykorzystują najnowszą technologię Super High Speed USB 3.0. Zapewniają one blisko o 28% większy transfer niż tradycyjne kamery USB 2.0. Kamera dodatkowo wyposażona jest w 64 MB wbudowanej pamięci buforowej, co zapewnia większą stabilność oraz większą ilość klatek. Idealnie nadają się do zastosowań w wielu dziedzinach mikroskopii wymagających dużej prędkości.
Model | Seria Rapid | ||
Dane techniczne | MDY201 | MDY501 | MDY1401 |
Foto | |||
Matryca | 1/3” 2 Mpix | 1/2.5” 5,0Mpix | 1/2.3” 14 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość | 1600×1200 pix | 2592×1944 pix | 4384×3288 pix |
Podgląd na żywo | 23 kl/s (1600×1200) | 14 kl/s (2592×1944) 30 kl/s (1920×1080, ROI) 45 kl/s (1024×768, ROI) 36 kl/s (1280×960, SUM) 36 kl/s (1280×960, BIN) 55 kl/s (640×480, SUM) 55 kl/s (640×480, BIN) | 12 kl/s (4384×3288) 32 kl/s (2592×1944, ROI) 28 kl/s (2048×1536, BIN) 38 kl/s (1920×1080, BIN) 71 kl/s (1920×1080, ROI) 102 kl/s (1024×768) 64 kl/s (800×600,SUM) |
Pamięć wewnętrzna | 64 MB | ||
Format zapisu | RAW, BMP, JPG, PNG | ||
Typ złącza | C-mount | ||
Przetwornik A/D | 10 bit | 12 bit | 12 bit |
Kontrola ekspozycji | manualna, automatyczna, regionalna | ||
Czasy integracji | 0,035~3000 ms | 0,036~3000 ms | 0,025~3000 ms |
Balans bieli | automatyczny, ręczny, regionalny | ||
Korekcja obrazu | zmiana rozmiaru obrazu, regulacja przechwycenia obrazu, wzmacnianie, zmiana czasu ekspozycji, korekcja Gamma, ostrość, kontrast, regulacja jasności, regulacja zakłóceń, regulacja kolorów RBG, regulacja poziomu nasycenia, regulacja migotania | ||
Interfejs | USB 3.0 5Gb/s | USB 3.0 5Gb/s | USB 3.0 5Gb/s |
Dodatkowe dane | Zasilanie i połączenie przez komputer z portu USB. Kamera wyposażona w procesor sygnału obrazu(ISP). Aluminiowa obudowa. |
Zalecane oprogramowanie do analizy obrazu iWorks.