| Model | Explorer | ||||
| EX125D | EX125 | EX225D | EX225D/AD | EX225/AD | |
| Foto | ![]() | ||||
| Zakres (g) | 52 / 120 | 120 | 120 / 220 | 120 / 220 | 220 |
| Dokładność (mg) | 0.01 / 0.1 | 0.01 | 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 | 0.01 |
| Jednostki ważenia | g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, tael hongkoński, tael singapurski, tael tajwański, jednostka własna 1, jednostka własna 2, jednostka własna 3 | ||||
| Funkcje standardowe | Ważenie, Liczenie części, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie dynamiczne, Dopełnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Pomiar gęstości, Kalibracja pipet, Statystyki | ||||
| Czas stabilizacji | 0,1 mg: ≤3 sekundy, 0,01 mg: ≤8 sekund | ||||
| Kalibracja | Standardowa funkcja AutoCal™, AutoCal przy zmianie temperatury o 1,5° C, 3 godziny | ||||
| Temp. pracy | 10ºC do 30ºC przy 85% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||||
| Wyświetlacz | 5,7’’ kolorowy dotykowy ekran VGA | ||||
| Automatyczne drzwiczki | – | Dwoje mechanicznych drzwiczek obsługiwanych przez 4 czujniki lub ikonę na ekranie | |||
| Eliminacja ładunków | – | Wbudowany jonizator | |||
| Komunikacja | Standardowe porty komunikacyjne: 2x USB, 1x RS232 Opcjonalne: 2-gie złącze RS232 lub Ethernet | ||||
| Wymiar szalki | ø 80mm | ||||
| Zasilanie | zasilacz sieciowy 230V | ||||
| Wymiary wagi | 230 × 393 × 350 mm | ||||
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją
| Model | Pioneer PX | ||
| PX125D | PX85 | PX225D | |
| Foto | ![]() | ||
| Zakres (g) | 52 / 120 | 82 | 82 / 220 |
| Dokładność (mg) | 0.01 / 0.1 | 0.01 | 0.01 / 0.1 |
| Jednostki ważenia | g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, N, mom, tical, msg, tola, tael hongkoński, tael singapurski, tael tajwański, 1 jednostka własna użytkownika | ||
| Funkcje standardowe | Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie dynamiczne/zwierząt, Wyznaczanie gęstości | ||
| Czas stabilizacji | 10 sekund | ||
| Kalibracja | Automatyczna – wbudowany odważnik kalibracyjny | ||
| Temp. pracy | 10ºC do 30ºC przy 85% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||
| Wyświetlacz | 2-wierszowy podświetlany wyświetlacz LCD | ||
| Eliminacja ładunków | Listwa usuwająca ładunki statyczne | ||
| Komunikacja | RS232, USB | ||
| Wymiar szalki | ø 80mm | ||
| Zasilanie | zasilacz sieciowy 230V | ||
| Wymiary wagi | 209 × 321 × 309 mm | ||
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją