Model | U101 | U360 | U535 | U725 / U725G |
Foto | ||||
Wymiary zewnętrzne(wys x szer x gł) [cm] | 83 x 90 x 56.6 | 195 x 67 x 86.7 | 195 x 80 x 86.7 | 195 x 102,5 x 86.7 |
Wymiary wewnętrzne(wys x szer x gł ) [cm] | 64 x 48 x 33 | 136.5 x 44 x 61.5 | 136.5 x 64 x 61.5 | 136.5 x 86,5 x 61.5 |
Masa własna[kg] | 116 | 270 | 250 | 315 |
Objętość komory[l] | 101 | 360 | 535 | 725 |
Maksymalna ilość stelaży na pudełka | 6 | 9 | 12 | 18 |
Maksymalna ilość przechowywanych pudełek(pudełka o wys. 50, 75 i 100 mm) | 60, 36, 24 | 252, 180, 108 | 336, 240, 144 | 504, 360, 216 |
Liczba niezależnych przedziałów w komorzezamykanych drzwiczkami wewnętrznymi | 2 | 3 | 3 | 3 |
Dodatkowe informacje | kompaktowy rozmiar umożliwia instalację zamrażarki w niewielkim pomieszczeniu, nawet pod stołem laboratoryjnym | model został wyposażony w ultranowoczesny, rozbudowany sterownik oraz duży, graficzny wyświetlacz LCD aktualnych i zaprogramowanych parametrów pracy, sterownik umożliwia programowanie parametrów pracy oraz ich automatyczną rejestrację i przechowywanie do 72h (temp./alarmy/otwieranie drzwi), podgląd zapisu parametrów pracy wyświetlany w formie graficznej, diagnostykę urządzenia, ochronę hasłem wprowadzonych parametrów pracy, pomoc w przypadku wystąpienia błędów/nieprawidłowego działania oraz jest wyposażony w wizualny i dźwiękowy alarm informujący o przekroczeniu zaprogramowanej temperatury, bardzo mała szerokość zamrażarki umożliwia podczas instalacji transport przez wąskie drzwi i korzystanie z małych wind |
| model G, ekologiczny, wyposażony w kaskadowy system sprężarek napełniony czynnikiem chłodniczym na bazie węglowodorów z wyeliminowaniem powszechnie stosowanych czynników zwiększających globalne ocieplenie takich jak fluorowęglowodory (HFCs) |
Zakres temperatury roboczej w komorze | od -50°C do -86°C przy temp. otoczenia do +32°C |
Model | C585 | C760 |
Foto | ||
Wymiary zewnętrzne (wys.xszer.xgł.) [cm] | 109.2 x 169 x 78.5 | 109.2 x 205 x 78.5 |
Wymiary wewnętrzne (wys.xszer.xgł.) [cm] | 78 x 120 x 62.5 | 78 x 156 x 62.5 |
Masa własna[kg] | 240 | 285 |
Objętość komory[l] | 585 | 760 |
Maksymalna ilość stelaży na pudełka | 32 | 44 |
Maksymalna ilość przechowywanych pudełek(pudełka o wys. 50, 75 i 100 mm) | 416, 288, 192 | 572, 396, 264 |
Liczba izolowanych pokryw wewnętrznych | 2 | 3 |
Zakres temperatury roboczej w komorze | od -50°C do -86°C przy temp. otoczenia do +32°C |