Wagi precyzyjne firmy OHAUS:
Seria Pioneer PR
Seria Pioneer PX
Seria Adventurer AX
Seria Explorer
Seria Explorer o dużej nośności
Model | PR223 PR223/E | PR423 PR423/E | PR523 PR523/E | PR1602 PR1602/E | PR2202 PR2202/E | PR4202 PR4202/E | PR4201 PR4201/E | PR6201 PR6201/E |
Foto | ||||||||
Zakres (g) | 220 | 420 | 520 | 1600 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
Dokładność (g) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||
Jednostki | mg, g, ct, oz, pwt, ozt, grain, Niuton | g, kg, ct, oz, lb, pwt, ozt, grain, Niuton | ||||||
Funkcje | ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie ładunków podwieszanych | |||||||
Czas stabilizacji | 2 sekundy | 1 sekunda | ||||||
Kalibracja | kalibracja wewnętrzna; kalibracja zewnętrzna – modele z oznaczeniem „E” | |||||||
Wyświetlacz | podświetlany wyświetlacz LCD | |||||||
Interfejs | interfejs RS 232 | |||||||
Wymiar szalki | ø 120 mm | ø 180 mm | ||||||
Zasilanie | zasilacz sieciowy 230V | |||||||
Wymiary wagi | 201 x 317 x 303 mm (dł. x szer. x wys.) | 201 x 317 x 93 mm (dł. x szer. x wys.) |
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją
Model | PX323/1 | PX523/1 | PX3202/1 | PX5202/1 | PX4201/1 |
Foto | |||||
Zakres (g) | 320 | 520 | 3200 | 5200 | 4200 |
Dokładność (g) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||
Jednostki | mg, g, ct, oz, pwt, hkt, Singapore tael, tical, tola, mommes, grain, mesghal, Niuton, ozt, 1 jednostka Użytkownika | g, kg, ct, lb, oz, pwt, hkt, Singapore tael, tical, tola, mommes, grain, mesghal, Niuton, ozt, 1 jednostka Użytkownika | |||
Funkcje | ważenie, liczenie sztuk, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie procentowe, wyznaczanie gęstości, ważenie ładunków podwieszanych | ||||
Czas stabilizacji | 2 sekundy | 1 sekunda | |||
Kalibracja | kalibracja wewnętrzna – wbudowany odważnik kalibracyjny | ||||
Wyświetlacz | 2-wierszowy podświetlany wyświetlacz LCD | ||||
Interfejs | interfejs RS 232, USB | ||||
Wymiar szalki | ø 120 mm | ø 180 mm | |||
Zasilanie | zasilacz sieciowy 230V | ||||
Wymiary wagi | 209 x 321 x 309 mm (dł. x szer. x wys.) | 209 x 321 x 98 mm (dł. x szer. x wys.) |
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją
Model | AX223 AX223/E | AX423 AX423/E | AX523 AX523/E | AX622 AX622/E | AX1502 AX1502/E | AX2202 AX2202/E | AX4202 AX4202/E | AX5202 |
Foto | ||||||||
Zakres (g) | 220 | 420 | 520 | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 |
Dokładność (g) | 0,001 | 0,01 | ||||||
Jednostki | g, mg, oz, lb, ct, dwt, oz t, N, baht, gr, mesgal, momme, Taels(3), tical, tola, jednostka własna Użytkownika | |||||||
Funkcje | liczenie sztuk, ważenie zwierząt, ważenie procentowe, ważenie porównawcze, sumowanie, max, ważenie ładunków podwieszanych, data i czas, GLP | |||||||
Czas stabilizacji | ≤2 s | ≤1,5 s | ||||||
Kalibracja | kalibracja wewnętrzna z funkcją AutoCal™ przy zmianie temperatury o 1,5⁰C; co 11 godzin lub kalibracja zewnętrzna – modele z oznaczeniem „E” | |||||||
Wyświetlacz | graficzny, kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3” (109 mm) z regulacją jasności przez użytkownika | |||||||
Interfejs | RS232, host USB, urządzenie USB (w zestawie), protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego | |||||||
Wymiar szalki | ø 130 mm | 175×195 mm | ||||||
Zasilanie | zasilacz sieciowy 230V | |||||||
Wymiary wagi | 354 × 340 × 230 mm | 354 × 100 × 230 mm |
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją
Model | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
Foto | ||||||||||
Zakres ważenia (g) | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
Dokładność odczytu d (g) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||
Czas stabilizacji (s) | ≤1,5 | ≤1 | ||||||||
Tryby pracy | ważenie w 18 jednostkach + 3 własnych, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt, dopełnienie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, wyznaczanie gęstości, zapamiętanie wskazania maksymalnego, wycena składników, regulacja pipet, tryb SQC | |||||||||
Kalibracja | kalibracja wewnętrzna z funkcją AutoCal™ przy zmianie temperatury o 1,5⁰C; co 11 godzin; kalibracja zewnętrzna | |||||||||
Zasilanie | zasilacz 100-240V | |||||||||
Wyświetlacz | kolorowy graficzny wyświetlacz VGA z ekranem dotykowym | |||||||||
Wymiary wagi | 230 x 350 x 393 mm | 230 x 98 x 393 mm | ||||||||
Wymiary szalki | ø 130 mm | 190 x 200 mm | ||||||||
Interfejs | RS 232, USB |
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją
Model | EXPLORER High Capacity | ||
EX12001 | EX24001 | EX35001 | |
Foto | |||
Zakres (g) | 12 000 | 24 000 | 35 000 |
Dokładność (g) | 0,1 | ||
Jednostki | g,kg,ct,oz,lb,gn,N,ozt, taels(3), dwt,sgt,mom,hkt,ti, m , trzy jednostki własne Użytkownika | ||
Funkcje | ważenie, liczenie sztuk, ważenie zwierząt, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie porównawcze, ważenie ładunków podwieszanych, pomiar gęstości, data i czas, GLP, dopełnianie, sumowanie, zapamiętanie wskaźnika maksymalnego, recepturowanie, wycena składników, tryb SQC, kalkulator, stoper | ||
Kalibracja | kalibracja wewnętrzna z funkcją AutoCal™ lub kalibracja zewnętrzna | ||
Czas stabilizacji | ≤1 s | ||
Wyświetlacz | dedykowany wyświetlacz graficzny Full-Color VGA LCD o rozmiarach 11,5 × 8,7 cm z regulacją kontrastu i jasności | ||
Interfejs | dwukierunkowy interfejs RS 232, USB, opcjonalny 3 port | ||
Wymiar szalki | 377 x 311 mm | ||
Zasilanie | zasilacz sieciowy 100-240V | ||
Wymiary wagi | 377 × 120 × 443 mm |
opcjonalnie wybrane modele dostępne z legalizacją