Chemker jest chemicznie odporną, membranową pompą próżniową, która może być szeroko stosowana do odsysania – utylizacji par kwasów i rozpuszczalników. Wszystkie części pompy mające kontakt z tymi mediami są wykonane lub pokryte PTFE. Dzięki innowacyjnej technologii stworzono CHEMKER pompę cichą, bezpieczną, nie wymagającą konserwacji i znacznie obniżającą koszty eksploatacji.
Pompy typu Rocker rozpoczęły nową linię pomp bezolejowych wykonanych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii mechanicznej i elektroniki. Charakteryzują się one niskim hałasem i wibracją. Lekka i zwarta budowa nie wymaga czyszczenia i konserwacji. Są wygodne i bezpieczne w użyciu. Konstrukcję wykonano ze stopu aluminium co sprawia, że są one lekkie. Po zmianie kierunku dyszy można stosować jako sprężarkę.
CHEMKER 300 | CHEMKER 400 | ROCKER 300 | ROCKER 410 | ROCKER 801 | |
Foto | |||||
Napięcie | 220 – 240 v / 50 Hz | 220 – 240 v / 50 Hz | 220-240 V/50Hz | 220-240 V/50Hz | 220-240 V/50Hz |
Max. pobór mocy | 60 W | 95 W | 60W | 80W | 220W |
Max. prąd | 0,32 A | 0,5 A | 0,3A | 0,4A | 0,9A |
Max. próżnia | -670 mmHg | -670 mmHg | -680mmHg | -735 mmHg | -670 mmHg |
Obroty silnika | 1450 RPM | 1450 RPM | 1450RPM | 1450RPM | 1450RPM |
Złącze | 5/16” | 5/16” | 5/16″ | 5/16″ | 5/16″ |
Poziom hałasu | 50 dB | 50 dB | 50dB | 52dB | 68dB |
Ciężar | 5,0 kg | 7,0 kg | 4.1kg | 5.2kg | 7.9kg |
Wydajność | 18 l/min | 33 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 68 l/min |
Laboratoryjna pompa próżniowa produkowana jest w czterech wersjach różniących się wydatkiem zasysanego powietrza przy swobodnym przepływie, uzyskiwanym max podciśnieniem i głośnością pracy.
Basic 36 PL2/1 | Basic 20 PL2/2 | Silent 10 PL2/3 | Silent 19 PL2/4 | |
Foto | ||||
Wydajność | 36 l/min | 20 l/min | 10 l/min | 19 l/min |
Max podciśnienie | -0,085 MPa | -0,095 MPa | -0,095 MPa | -0,085 MPa |
Ciśnienie bezwzględne | 150 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 150 mbar |
Głośność | 53 dB | 53 dB | 42 dB | 43 dB |
Zasilanie | 230V / 50Hz | |||
Ciężar | 4,2 kg | |||
Wymiary | 260 x 360 x 350 [mm] | |||
Klasa izolacji | pierwsza |
Pompa zawiera rzędową dwugłowicowy membranowy zespół pompujący napędzany jednofazowym silnikiem elektrycznym. Zespół pompujący i silnik stanowią oddzielne podzespoły połączone sprzęgłem elastycznym. Zespół pompujący posiada niezależne łożyskowanie zapewniające trwałość i niezawodność. Każda pompa posiada manometryczny miernik podciśnienia, oraz regulator pozwalający na nastawianie i utrzymywanie nastawionego podciśnienia.